• Area 33 - 69 m²
  • Rooms 2 - 3
  • Floor 1 - 5

Symfonia Praga

815 448186 888 - 1 573 200 PLN - 360 553 EUR 24 4005 592 - 22 800 PLN / m² - 5 225 EUR / m²
This property has no description.
Investment parameters
  • Offer number: 53594
  • Market: Primary
  • Area: 33 - 69 m²
  • Rooms: 2 - 3
  • Floor: 1 - 5
Properties in investment
Offer no Type Rooms Floor Area Price Local plan
WE286787 Apartment 3 1 53 m² 1 198 704 PLN274 724 EUR - See
WE195365 Apartment 3 1 66 m² 1 363 514 PLN312 496 EUR - See
WE334166 Apartment 3 1 69 m² 1 521 450 PLN348 693 EUR - See
WE336091 Apartment 2 1 40 m² 932 085 PLN213 619 EUR - See
WE475379 Apartment 2 46 m² 938 948 PLN215 192 EUR - See
WE679735 Apartment 3 69 m² 1 476 600 PLN338 414 EUR - See
WE503541 Apartment 3 5 51 m² 1 216 080 PLN278 706 EUR - See
WE734673 Apartment 2 44 m² 1 021 644 PLN234 145 EUR - See
WE232065 Apartment 3 5 53 m² 1 272 960 PLN291 742 EUR - See
WE239370 Apartment 3 5 66 m² 1 456 180 PLN333 734 EUR - See
WE810798 Apartment 3 5 69 m² 1 573 200 PLN360 553 EUR - See
WE833099 Apartment 2 5 40 m² 988 575 PLN226 566 EUR - See
WE974868 Apartment 3 4 51 m² 1 190 745 PLN272 900 EUR - See
WE761539 Apartment 3 4 53 m² 1 246 440 PLN285 665 EUR - See
WE899393 Apartment 3 4 66 m² 1 423 085 PLN326 149 EUR - See
WE212111 Apartment 3 4 69 m² 1 566 300 PLN358 971 EUR - See
WE651539 Apartment 2 4 40 m² 968 400 PLN221 942 EUR - See
WE135808 Apartment 3 3 51 m² 1 175 544 PLN269 416 EUR - See
WE567995 Apartment 3 53 m² 1 223 089 PLN280 313 EUR - See
WE532549 Apartment 2 3 40 m² 956 295 PLN219 168 EUR - See
WE197031 Apartment 3 2 51 m² 1 160 343 PLN265 932 EUR - See
WE186649 Apartment 3 2 53 m² 1 214 616 PLN278 371 EUR - See
WE948380 Apartment 3 2 66 m² 1 383 371 PLN317 047 EUR - See
WE673961 Apartment 3 2 69 m² 1 552 500 PLN355 809 EUR - See
WE734607 Apartment 2 2 40 m² 944 190 PLN216 394 EUR - See
WE835304 Apartment 3 1 51 m² 1 145 142 PLN262 449 EUR - See
WE498896 Apartment 2 38 m² 909 156 PLN208 364 EUR - See
WE368267 Apartment 3 2 53 m² 1 214 616 PLN278 371 EUR - See
WE983643 Apartment 2 3 39 m² 904 800 PLN207 366 EUR - See
WE248454 Apartment 3 3 69 m² 1 559 400 PLN357 390 EUR - See
WE816548 Apartment 2 33 m² 815 448 PLN186 888 EUR - See

Administrative Coordinator | Warszawa Praga

Daria Kaliszek

Administrative Coordinator | Warszawa Praga

Daria Kaliszek

Get in touch with
Daria Kaliszek